笔式万用表,幼巧的表形,便于使用


DMM由于丈量职能和量程较多,因而根基精度描述为代表值。
每个量程的精度请参考样本PDF。
| DC电压 | 419.9mV~600V,5档量程,根基精度:±1.3%rdg. ±4dgt. |
|---|---|
| AC电压/50~500Hz |
4.199V~600V,4档量程 根基精度:±2.3%rdg. ±8dgt.(均匀值) |
| 电阻 | 419.9 Ω~ 41.99 MΩ,6档量程,根基精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
| 导通查抄 | 阈值50Ω ±40Ω |
| 二极管查抄 | 仅顺使仉方向判断,盛劈头口电压:3.4V以下,测试电流:800μA以下 |
| 自动省电职能 | 有(可取缔) |
| 显示 | 数字/LCD,最大4199dgt. |
| 采样率 | 2.5次/s |
| 供电电源 | 纽扣电池CR2032×1,陆续使用功夫:150h(丈量DC电压时),30h(笔灯亮10秒/灭20秒,丈量DC电压时) |
| 体积及沉量 | 30W×182H×26.5Dmm,80g |
| 附件 | 使用说明书×1,纽扣锂电池 (CR2032)×1 (主机内置), 护套 (红/黑 各1) |
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享