

概要:
● 仿照丈量功夫0.6ms(1MHz)的高速丈量
● 提高了抗滋扰性,在产线的上也能实现高反复精度
● 1kHz、1MHz丈量下,低电容的贴片时可不变丈量
● 凭据BIN的测定分辨容量
| 丈量参数 | C(电容),D(损耗系数tanδ), Q (1/tan δ) |
|---|---|
| 丈量领域 |
C:0.001fF~15.0000μF D: 0.00001 ~ 1.99999 Q:0.0 ~ 19999.9 |
| 根基精度 | (代表值)C: ±0.14% rdg. D: ±0.0013 |
| 丈量频率 | 1kHz, 1MHz |
| 丈量信号电平 | 500mV, 1V rms |
| 输出电阻 | 1Ω (在1kHz 时2.2 μF 以上量程), 20Ω(除上述以表的量程) |
| 显示 | LED(6位显示,满量程由点数有效距离来决定) |
| 丈量功夫 | 1.5ms:1MHz, 2.0 ms:1kHz |
| 职能 | BIN分类丈量, 触发同步输出, 丈量前提影象, 丈量值比力职能, 均匀值职能, Low-C筛选职能, 振动职能, 电流检测监督职能, 输出电压值监督职能, 节造用输入输出 (EXT. I/O), RS-232C接口, GP-IB接口 |
| 电源 | AC 100/120/220/240V ±10%(可选择), 50/60Hz, 最大40VA |
| 体积及沉量 | 260W × 100H × 298Dmm, 4.8kg |
| 附件 | 电源线× 1, 电源备用保险丝× 1,使用说明书× 1 |
附件:电源线× 1, 电源备用保险丝× 1,使用说明书× 1
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享