

53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通路频率计数器,可能执行所需的全数频率和功夫距离丈量。它能够增长可选的射频通路,以进行 6 或 15 GHz 丈量。
| 型号 | 53210A | 53220A | 53230A |
|---|---|---|---|
| 类型 | 1 通路; 可选射频通路 | 2 通用通路; 可选射频通路 | |
| 丈量 | 频率、频率比、周期、输入电压最大值/最幼值/峰峰值 | ||
| 功夫距离、上升/降落功夫、信号周期、脉冲宽度、占空比、相位、累加 | |||
| 功夫戳/MDA | |||
| 分析 | 运算: 滑润 (读数移动均匀数)、定标、Δ 变动、空 | ||
| 统计: 均匀值、尺度误差、最大值、峰峰值、计数、全彩色趋向线显示、直方图 | |||
| 艾伦误差 | |||
| 频率领域(可选) | 直流至 350 MHz (6 或 15 GHz) | ||
| 频率分辨率 |
10 位/s |
12 位/s | |
| 功夫距离 | 无 | 100 ps | 20 ps |
| 连通性 | USB、LAN 和 GPIB | ||
| 53220A-010 | Ultra High-stability OCXO Timebase |
| 53220A-106 |
Add Channel 3 - 6 GHz CW
|
| 53220A-115 |
Add Channel 3 - 15 GHz CW
|
| 53220A-201 | Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2 |
| 53220A-202 | Channel 3 input - front Type-N |
| 53220A-203 | Move Channel 3 input to rear panel - SMA |
| 53220A-300 | Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability |
| 53220A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
| 53220A-PLG | Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards |
| 1CM011A |
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit
|
| 34131A |
运输箱
|
| 34190A |
机架装置套件
|
| 34191A |
2U 双法兰套件
|
| 34194A |
双锁衔接套件
|
| N2870A |
N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m
|
| N2873A |
无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m
|
| N2874A |
无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m
|
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享