

先进的红表热像仪机能越来越出多
利用FLIR的新E系列红表热像仪,可能更有效地实现故障排查,更轻松地创建具体汇报,更急剧地共享图像和发现了局。 配有一系列新型的成像、通讯和效力工具,可协助您在一天内实现更多工作。
|
Wi-Fi和FLIR Tools Mobile通讯职能 通过304am永利集团Wi Fi利用法式,将E系列热像仪衔接到智能手机和平板电脑。 实时传输热视频流,与同事共享。 导入全辐射JPEG图像,调节对比度和色彩,增长更多丈量工具,而后将图像假造成简洁的汇报,并在现场直接发送检测了局的邮件,便于进作出关键决策。 |
|
|
MSX热图像加强 在通常热图像中,编号、标签和其它关键个性通常都不显著,时时必要单独的照片用做参考。 分歧的是,MSX现实上能将这类可视细节实时叠加到红表图像中,以创建可能正确显示在升温地位的多合一热图像。 旁观视频,相识有关MSX?的更多信息。
|
|
简易的触摸屏工具 通过指尖点击我们新的Dark Precision触摸屏界面,能够立刻接见多种温度丈量工具、图像模式、存档的JPEG图像以及其它类似的设置,正确操作垂手可得。 多种丈量 利用触摸屏,增长多达三个方框区域和三个可移动点,以网络更多具体的温度信息。 |
|
|
自动定位 无论以何种方式手持热像仪,新型屏幕的自动定位职能在维持温度丈量叠加数据在LCD屏幕上竖立的同时,还能实现横向视图和纵向视图之间的切换,以优化视场角。 |
|
可选光学组件和全幅对焦节造 各类可互换镜头,确D芄磺谢恢凉憬悄J,以捉拿单次对焦或者长焦镜头中场景的更多信息,从而观察并丈量远处或者更幼指标上的温度。 手动对焦可协助您在高清澈度和精确度前提下丈量。 |
|
| 因具体的热像仪而异 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 成像机能 | |||
| 红表分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
| MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
| 热活络度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
| 精度 | ±2 °C或读数的±2% | ||
| 对象温度领域 | -20 °C至+250 °C | ||
| Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
| Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
| 变焦 | 2倍陆续数字变焦 | 2倍、4倍陆续数字变焦 | |
| 调焦 | 手动 | ||
| 非造冷微量热型探测器 | x | x | x |
| 液晶触摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
| 多波段动态成像(MSX?) | IR image with enhanced detail presentation | ||
| 画中画(PiP) | 可见光图像上的红表区域 | 可见光图像上的可缩放红表区域 | |
| Fusion | N/A | ||
| 激光批示器 | x | x | x |
| 视频输出 | Composite | ||
| 图像帧频 | 60 Hz | ||
| 丈量分析 | |||
| 点测温? | 3 | 3 | 3 |
| 区域测温 | 3 | 3 | 3 |
| 温差 | x | x | x |
| 图像注解 | |||
| 语音 | x | x | x |
| 文字 | x | x | x |
| 图像存储 | |||
| 尺度JPEG——蕴含SD存储卡上的丈量数据 | x | x | x |
| 以MPEG4体式保留到存储卡 | x | x | x |
| Other | |||
| Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
| MeterLink | x | x | x |
| InstantReport | N/A | ||
| FLIR Tools | x | x | x |
| 电池类型 | 锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4幼时 | ||
| Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
| 热像仪沉量(含电池) | 0.88 kg | ||
| Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | ||
| Optional Accessories | 15° and 45° lenses, sunshield, tripod adapter, cigarette lighter adapter kit, Bluetooth headset, and more | ||
| 因具体的热像仪而异 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 成像机能 | |||
| 红表分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
| MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
| 热活络度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
| 精度 | ±2 °C或读数的±2% | ||
| 对象温度领域 | -20 °C至+250 °C | ||
| Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
| Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
| 变焦 | 2倍陆续数字变焦 | 2倍、4倍陆续数字变焦 | |
| 调焦 | 手动 | ||
| 非造冷微量热型探测器 | x | x | x |
| 液晶触摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
| 多波段动态成像(MSX?) | IR image with enhanced detail presentation | ||
| 画中画(PiP) | 可见光图像上的红表区域 | 可见光图像上的可缩放红表区域 | |
| Fusion | N/A | ||
| 激光批示器 | x | x | x |
| 视频输出 | Composite | ||
| 图像帧频 | 60 Hz | ||
| 丈量分析 | |||
| 点测温? | 3 | 3 | 3 |
| 区域测温 | 3 | 3 | 3 |
| 温差? | x | x | x |
| 图像注解 | |||
| 语音 | x | x | x |
| 文字 | x | x | x |
| 图像存储 | |||
| 尺度JPEG——蕴含SD存储卡上的丈量数据 | x | x | x |
| 以MPEG4体式保留到存储卡 | x | x | x |
| Other | |||
| Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
| MeterLink | x | x | x |
| InstantReport | N/A | ||
| FLIR Tools | x | x | x |
| 电池类型 | 锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4幼时 | ||
| Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
| 热像仪沉量(含电池) | 0.88 kg | ||
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享