

| 型号 | CS9901E | ||
| DCW | 输出电压 | 领域 | 5.0V~600.0V |
| 精度 | ±(3%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 最大额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流领域 | 0~19.99mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 2mA、20mA | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||
| 电压上升功夫 | 0.3s~999.9s 0=电压上升功夫关 | ||
| 测试功夫 | 0.3s~999.9s 0=陆续测试 | ||
| 电压降落功夫 | 0.3s~999.9s 0=电压降落功夫关 | ||
| 距离功夫 | 0.0s~999.9s 0=距离功夫关 | ||
| 测试步 | 8步 | ||
| 影象组 | 20 | ||
| 电流偏移 | 0~2.00mA | ||
|
计 时 器 |
领域 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享