

Fluke 566-2/568-2 接触式和非接触式二合一测温仪选取牢固、易用的人道化设计,能够轻松应对刻薄的工业、电气和机械环境。 这些工具的机能远远超出其他红表测温仪(或高温计),让用户能够在更多的利用领域中实现更高的工作效能。
| 产品技术指标 | ||
| 型号 | 566-2 | 568-2 |
| 红表测温领域 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
| 红表测温正确度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
| > 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准 | ||
| 显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
| 红表光谱响应 | 8 ?m 至 14 ?m | |
| 红表响应功夫 | < 500 msec | |
| K 型热电偶输入温度领域 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
| K 型热电偶输入正确度 | -270°C 至 -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
| -40°C 至 1372°C:± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以较大值为准 | ||
| D:S(距离与丈量光点直径的比率) | 35:1 | 55:1 |
| 激光对准 | 单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | |
| 最幼光点直径 | 19 毫米(0.75 英寸) | |
| 发射率调节 | 通过内置通常资料表或数字调节,领域为 0.10 至 1.00,调幅 0.01 | |
| 带日期/功夫象征的数据存储 | 50点 | 99点 |
| PC 接口和电缆 | 无 | USB 2.0 和 FlukeView? Forms 软件 |
| 高/低警报 | 声音和双色视觉警报 | |
| 最幼/最大/均匀值/DIF | 是 | |
| 显示 | 98 x 96 像素点阵,带有职能菜单 | |
| 背光 | 两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光 | |
| 触发器锁定 | 是 | |
| 可切换摄氏度和华氏度 | 是 | |
| 电源 | 23,58333333 2 节 AA/LR6 电池 | |
| 23,66666667 2 节 AA/LR6 电池,与电脑共同使用时通过 USB 接供词电 | ||
| 电池寿命 | 若是陆续使用: 激光和背光打开,12 幼时;激光和背光关关,100 幼时 | |
| 操作温度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | |
| 存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
| K 型珠式热电偶温度领域 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
| K 型珠式热电偶正确度 | 0°C 至 260°C(32°F 至 500°F)温度领域,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至 0 °C(-40°F 至 32°F)温度领域:通常幼于 1.1°C (2.0°F) | |
| 文件名 | 下载 |
|---|
微信分享